কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২ আগস্ট, ২০২৫ এ ০৮:০০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-2016 এর প্রতিবেদন
জেলার নাম : সিলেট প্রতিবেদনের তারিখ :
| ক্রঃনং | উপজেলার নাম | মোবাইল কোর্টের সংখ্যা | অভিযানের সংখ্যা | পরিদর্শনকৃত | আটককৃত ইলিশ (মে. টন) | আটককৃত জাল | মামলার সংখ্যা | জরিমানা (লক্ষ টাকা) | জেল (জন) | মন্তব্য | ||||
| অবতরণকেন্দ্র (সংখ্যা) | মাছঘাট (সংখ্যা) | আড়ত (সংখ্যা) | বাজার (সংখ্যা) | দৈর্ঘ্য (লক্ষ মি.) | মুল্য (লক্ষ টাকা) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | সিলেট সদর | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | বিশ্বনাথ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | গোলাপগঞ্জ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | বালাগঞ্জ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | জৈন্তাপুর | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ফেঞ্চুগঞ্জ | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | বিয়ানীবাজার | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | জকিগঞ্জ | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | গোয়াইনঘাট | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | কানাইঘাট | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | কোম্পানীগঞ্জ | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | দক্ষিণ সুরমা | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ওসমানীনগর | | | | | | | | | | | | | |
| সর্বমোট |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| এ পর্য্ন্ত মোট |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট বরাবরে প্রেরণ করা হলো।